当社では、営農用パイプラインに使用される塩ビ管はもちろん、各種用途に使用される塩ビ管及び塩ビ継手(TS・DV・VU)や接着剤も、格安で販売とお手元への配送を受付ております。
在庫と配達可能か? その都度確認必須!!
<< 塩ビ管 価格表 >>
基本的に、本州地域での5万円以上のご注文の場合は送料が無料ですが、現在トラック運転手不足のために、本州の都市部以外は配達が困難あるいは有料配達となっております。このため、ご面倒をおかけしますが、必ずご注文される前に当社へ配達可能地区であるかと、送料が無料となるかなどをメールもしくはお電話(TEL:043-440-6625 携帯:090-1521-5608佐々木)にてご確認ください。
口径 |
水道用肉厚 VP管 4M品 ボウズ型(直管) |
排水用肉薄 VU管 4M品 ボウズ型(直管) |
排水用肉薄 VU管 4M品 受け口スリーブ付 |
暗渠用肉薄 VU管 4M品 有孔 受け口スリーブ付 |
Φ13 | 209円/本 | |||
Φ16 | 312円/本 | |||
Φ20 | 375円/本 | |||
Φ25 | 555円/本 | |||
Φ30 | 660円/本 | |||
Φ40 | 912円/本 | 483円/本 | ||
Φ50 | 1,127円/本 | 564円/本 | 全長4M 494円/本 | |
Φ65 | 1,604円/本 | 903円/本 | 全長4M 777円/本 | |
Φ75 | 2,132円/本 | 1,050円/本 | 有効長4M 1,167円/本 | 1,575円/本 |
Φ100 | 3,150円/本 | 1,166円/本 | 有効長4M 1,634円/本 | 2,111円/本 |
Φ125 | 4,710円/本 | 2,985円/本 | 有効長4M 2,917円/本 | 3,738円/本 |
Φ150 | 7,044円/本 | 3,150円/本 | 有効長4M 3,699円/本 | 4,988円/本 |
Φ200 | 11,136円/本 | 5,367円/本 | 有効長4M 5,488円/本 | 7,550円/本 |
Φ250 | 17,053円本 | 10,733円/本 | ||
Φ300 | 24,150円/本 | 15,090円/本 | ||
Φ350 | 21,525円/本 | |||
Φ400 | 28,350円/本 | |||
Φ450 | ||||
Φ500 | ||||
Φ600 |
※詳しい製品の規格については、こちらのメーカーサイトをご覧ください。
<< 塩ビ継手・接着剤 販売価格 >>
送料は、塩ビ継手・接着剤は1万円以上無料です。配達は、塩ビ継手は宅配便でお届けします。送料が有料の場合は、1,000円~3,000円の金額となります。なお、北海道や沖縄・離島は配達条件などが異なりますので、必ず当社へお問い合わせ下さい。ご注文やお問合わせは、「ご注文・問合せ」コーナーのこちらをクリック
下記にない、製品の価格についてはメールやお電話にてお問い合わせください。
塩ビDV 継手 |
塩ビVU 継手 |
塩ビDV 継手 |
塩ビDV 継手 |
塩ビDV 継手 |
塩ビDV 継手 |
塩ビDV継手 | 塩ビDV継手 | 塩ビ DV継手 | |
呼称 | ソケット | キャップ | インクリーザー | 45°Y | チーズ(DT) | 90°大曲Y(LT) | 90°エルボ | 45°エルボ | 90°大曲エルボ(LL) |
φ50 | 22 | 37 | - | 70 | 60 | 75 | 36 | 34 | 58 |
φ65 | 35 | 65 | - | 110 | 94 | 130 | 60 | 55 | 105 |
φ75 | 53 | 97 | - | 165 | 123 | 188 | 85 | 75 | 138 |
φ100 | 105 | 180 | - | 326 | 241 | 350 | 160 | 141 | 265 |
φ125 | 200 | 296 | - | 600 | 445 | 575 | 335 | 300 | 468 |
φ150 | 330 | 420 | - | 1,360 | 800 | 1,193 | 580 | 472 | 692 |
φ65×50 | - | - | 40 | 92 | 73 | 98 | - | - | - |
φ75×65 | - | - | 58 | 120 | 100 | 140 | - | - | - |
φ100×50 | - | - | 88 | 242 | 185 | 260 | - | - | - |
φ100×65 | - | - | 90 | 245 | 185 | 260 | - | - | - |
φ100×75 | - | - | 96 | 245 | 185 | 260 | - | - | - |
項 目 | ビニル系接着材 (接着するスリーブ部分に塗る) | 滑材(Vソープ 塩ビ管のゴム輪部分に塗る) |
1Kg缶 | 815円/缶(刷毛付、ばら売り) |
1,155円/缶(刷毛付、ばら売り) |
備考 | 粘度が低いので塗りやすい、すぐに乾く 送料別途 | 粘液状で、すぐには乾かない 送料別途 |